产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
MAG64在线式红外热像仪
MAG64在线式红外热像仪
探测器 | |
探测器类型 | 非制冷焦平面 |
波长范围 | 7.5~14μm |
像素数 | 640×480 |
像素尺寸 | 17μm |
帧率 | 50Hz |
测温性能和图像性能 | |
测温范围 | 参见下节“MAG62 系列热像仪测温分档" |
测温精度 | |
热灵敏度(NETD) | |
视场角 | 参见下节“MAG62 系列热像仪视场角分档" |
角分辨率 | |
调焦方式 | 电动/手动,电动镜头支持自动对焦,实时显示图像锐度以辅助人工对焦 |
清晰成像范围 | 0.3m~∞,部分型号镜头近端距离略大 |
发射率黑背景温度校正 | 根据输入发射率和背景温度自动校正,发射率 0.01~1 可调 |
滤光片或窗口透过率校正 | 根据输入透过率自动校正 |
大气透过率校正 | 根据气象参数自动计算大气透过率并校正温度 |
鼠标测温 | 实时显示光标点温度 |
测温模式 | 支持全局高低温追踪、全局平均温度、点、线、矩形、圆、椭圆、多边形等多种测温模式, 最多可添加 100 个测温对象。所有测温对象可独立设报警阈值范围、采样周期、绘制历史 温度曲线图 |
高低温报警 | 控制端声光报警,并记录日志,触发报警时可自动存储温度数据和图像快照。相机端报警 输出电平指示 |
辅助温度分析 | 相对温度分析、温度直方图分析,历史温度曲线图,线上温度曲线图 |
图像冻结 | 支持 |
显示增强 | 自动拉伸,带 DDE,图像亮度对比度可调,支持手动平台拉伸 |
调色板 | 白热、黑热、铁红、彩虹等 10 种 |
电子倍焦 | 2X、4X、全屏显示 |
数据存储 | |
报告生成 | Word 格式,带内容选择向导 |
测温对象 | 测温对象配置可存储到文件,可从文件读取。每个对象的代表性温度(例如最高温度)数 据可保存到文件 |
温度数据保存 | 自定义 MGT 格式可用离线分析软件处理,CSV 格式可用 EXCEL 查看 |
温度数据流保存 | 自定义 MGS 格式,可限制最大尺寸 |
温度数据流回放 | 回放带时间戳,可调节播放速度、冻结、循环播放,播放时可进行图像处理,可输出超分 辨率图像 |
红外图像保存 | BMP 或 JPG 格式,可选带标记信息或不带标记信息 |
视频保存 | MPEG 压缩,可选是否带用户标记信息,可限制最大尺寸 |
运行日志 | 自动记录,自动保存 |
网络连接 | |
数据接口 | 100M 以太网,支持 RTSP、ONVIF、TCP、UDP、IP、DHCP、ARP、ICMP 等协议 |
IP 分配 | 动态 IP 和静态 IP,控制端集成 DHCP Server |
组网方式 | 热像仪和电脑直连;通过局域网连接;热像仪在局域网内组播或广播等 |
心跳机制 | 支持 |
Ping | 支持 |
环境参数 | |
工作温度 | -30~60℃,参见下节“MAG62 系列热像仪测温分档" |
储存温度 | -40~80℃ |
湿度 | ≤85%(非冷凝) |
外壳防护等级 | IP54,选配 IP54 |
冲击 | 300m/s2,脉冲持续时间 11ms,半正弦Δv=2.1m/s |
振动 | 正弦 10~55Hz,位移幅值 0.15mm |
电气接口 | |
温度数据 | 100M 太网, RJ45 接口 |
模拟视频 | NTSC/PAL,带最高温度、低温度和平均温度显示,BNC 接口 |
串口 | RS232,可控制云台 |
I/O | 输入 FFC 触发、抓图触发、检测触发等,输出报警指示 |
调焦马达驱动 | 支持 |
电源 | 电源适配器输入 AC 100 ~240V,输出 DC 12V/1.25A,使用带自锁航空插头 |
功耗 | 3.0W |
物理属性 | |
尺寸 | 64(L)x65(W)x67(H) |
重量 | 0.33kg(不含镜头) |
安装接口 | UNC 1/4-20 标准三脚架接口, M3 螺纹接口 |
MAG62 系列热像仪测温分档
型号 | 测温范围 | 帧率 | NETD | 测温精度 | 标定环境温度 | 说明 |
MAG62AT | 20~45℃ | 25 Hz | <40 mK | 0.5℃ | 0~40℃ | 人体测温型 |
MAG62 | -20~150℃ | 50 Hz | <60 mK | 2℃或 2% | -10~50℃ | 常规型 |
MAG62 | -20~300℃ | 50 Hz | <100 mK | 2℃或 2% | -10~50℃ | 中温型 |
MAG62HT | 一档-20~150℃ 二档 20~500℃ | 50Hz | 一档 60 mK 二档 150mK | 2℃或 2% | 一档-10~50℃ 二档 0~50℃ | 中高温型,自动 换挡 |
MAG62HT | 150~1000℃ | 50 Hz | 2% | 0~50℃ | 高温型 | |
MAG62HT | 250~1600℃ | 50 Hz | 2% | 0~50℃ | 高温型 | |
其余测温范围 |
焦距 | 视场角 | 角分辨率 | 镜头外形尺寸 | 人体探测/识别/辨认距离 | 车辆探测距离 |
15mm | 42o×32o | 1.13 mard | 500m/120m/60m | 1300m | |
25mm | 25o×19o | 0.68 mrad | 820m/200m/100m | 2100m | |
35mm | 18o×14o | 0.49 mrad | 1200m/300m/150m | 2900m | |
50mm | 13o×10o | 0.34 mrad | 1600m/400m/200m | 4100m | |
100mm | 6.2o×4.7o | 0.17mard | 3200m/800m/400m | 8200m | |
电动调焦/手动调焦可选 |
产品咨询