产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
Photron-SAZ相机
Photron-SAZ相机
像素 | 1.024×1.024像素 C-MOS传感器 |
---|---|
最高拍摄速度(全帧) | 20.000fps |
最高拍摄速度(分帧) | 224,000fps |
最短曝光時間 | 159nsec ※1 |
像素大小 | 20µm |
灰度色标 | 单色:AD转换12bit/彩色:AD変換36bit(RGB各12bit) |
内存容量 | 可选8、16、32、64GB |
镜头接口 | F接口(针对G型镜头)、C接口、EF接口(选配件) |
触发模式 | 开始,中心,结束,手动,随机,随机复位,随机中心,随机手动,随机循环,REC-ON |
各種信号入出力 | 输入:触发(TTL/开关)、同步信号、ready信号、event信号、IRIG 输出:触发、同步信号、ready信号、曝光中信号、记录中信号、IRIG-1pps |
外部同步信号 | 0V~+12V(H水准+2.5~+12V) 可以和变频器同步 |
内存分区 | 最多可分64个区 |
dual slope快门 | 标配。更改曝光时间可以放大动态范围 |
数字接口 | Gigabit Ethernet×2,SD卡槽×2 /Gigabit Ethernet×2,FAST Drive,USB3.0 ※2 |
视频信号输出 | NTSC/PAL×2、HD-SDI×2 |
外部控制 | 通过Gigabit Ethernet的PC控制(标配控制软件),遥控器,RS422控制 |
相机操控软件 | 对应多国语言(日、英、法、中) 可以同时操控DAQ选件和相机 搭配图像的拍摄、保存、重播,各种图像处理、文件转换功能 |
尺寸/重量 | 150 (W) × 261.6 (H) × 375.4 (D) mm / 10.4Kg(突起物、附件除外) 175.5 (W) × 261.6 (H) × 375.4 (D) mm / 11.1Kg(突起物、附件除外) ※2 |
保存温度/湿度 | '-20℃~60℃/85%以下(不可有结露现象) |
使用温度/湿度 | 0℃~45℃ / 85%以下(不可有结露现象) |
AC电源 | 100~240V、50~60Hz、230VA |
DC电源 | 20~36V、230VA |
标准配件 | 电源适配器×1、AC电源线×1、DC电源线×1、 F接口(针对G型镜头)×1、C接口×1、 镜头更换・调整用六角扳手×1个、I/O线×1、LAN线×1、 相机操控用软件PFV×1、各种操作手册・质保证书×1部 |
选配件 ※3 | 专用便携箱,DAQ(波形测量仪)选配件,各种视频分析软件, EF镜头(遥控镜头)选配件,液晶遥控器, 备用电源连接器(制作定制电缆用)、LAN连接器用防尘罩,4端口触发盒, FAST Drive (1TB),FAST Drive 电缆,FAST Dock |
※1
根据贸易管理令,因所使用的国家不同而有所限制。
考虑在日本国外使用时,请咨询本公司。
※2
FAST Drive对应机型规格。
※3
此外还备有拍摄所需的光源、镜头、各种夹具等。
可根据用途进行最佳系统的提案
拍摄速度 (fps) ※1 | 分辨率 (像素) | 记录时间(秒) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8GB型号 | 16GB型号 | 32GB型号 | 64GB型号 | ||||||
8bit 记录时间(秒) | 12bit 记录时间(秒) | 8bit 记录时间(秒) | 12bit 记录时间(秒) | 8bit 记录时间(秒) | 12bit 记录时间(秒) | 8bit 记录时间(秒) | 12bit 记录时间(秒) | ||
50 | 1.024×1.024 | 163.720 | 109.100 | 327.560 | 218.320 | 655.240 | 436.780 | 1310.600 | 873.680 |
500 | 16.372 | 10.910 | 32.756 | 21.832 | 65.524 | 43.678 | 131.060 | 87.368 | |
1.000 | 8.186 | 5.455 | 16.378 | 10.916 | 32.762 | 21.839 | 65.530 | 43.684 | |
2.000 | 4.093 | 2.728 | 8.189 | 5.458 | 16.381 | 10.920 | 32.765 | 21.842 | |
5.000 | 1.637 | 1.091 | 3.276 | 2.183 | 6.552 | 4.368 | 13.106 | 8.737 | |
10.000 | 0.819 | 0.546 | 1.638 | 1.092 | 3.276 | 2.184 | 6.553 | 4.368 | |
20.000 | 0.409 | 0.273 | 0.819 | 0.546 | 1.638 | 1.092 | 3.277 | 2.184 | |
21.000 | 1.024×1.000 | 0.399 | 0.266 | 0.799 | 0.532 | 1.598 | 1.065 | 3.195 | 2.130 |
25.000 | 1.024×840 | 0.399 | 0.266 | 0.799 | 0.532 | 1.598 | 1.065 | 3.195 | 2.130 |
40.000 | 1.024×512 | 0.409 | 0.273 | 0.819 | 0.546 | 1.638 | 1.092 | 3.277 | 2.184 |
60.000 | 640×488 | 0.458 | 0.305 | 0.917 | 0.611 | 1.833 | 1.222 | 3.667 | 2.445 |
75.000 | 512×456 | 0.490 | 0.327 | 0.981 | 0.654 | 1.962 | 1.308 | 3.924 | 2.616 |
100.000 | 640×280 | 0.479 | 0.319 | 0.958 | 0.639 | 1.917 | 1.278 | 3.835 | 2.556 |
120.000 | 512×256 | 0.546 | 0.364 | 1.092 | 0.728 | 2.184 | 1.456 | 4.369 | 2.912 |
200.000 | 384×176 | 0.635 | 0.423 | 1.271 | 0.847 | 2.542 | 1.694 | 5.084 | 3.389 |
※1
200K型号,使用屏障全帧分辨率功能,可以以最小128×8像素为最小单位,设置拍摄速度、分辨率。
产品咨询