详细介绍
一、公司介绍
上海五铃光电科技有限公司是中国台湾五铃光学股份有限公司上海分公司,主营:红外线光谱仪教学套组,可见光光谱仪教学套组,VNIR可见光光谱仪,上海多光谱成像分析系统等产品,其致力于为高校打造成熟的光谱成像解决方案;提供完善的机载高光谱、在线高光谱、实时高光谱、显微高光谱等一系列系统集成解决方案!同时公司还代理了太赫兹光谱探测系统、红外相机、高速相机、3D相机等产品!
二、几种产品规格介绍
● 短光纤
● 长光纤
● 双螺帽短光纤
型號 OF-S-1000-A | |
---|---|
波长范围 | 200 - 1100 nm |
光纤芯直径 | 1000 um ± 10 um |
线长 | 0.0254 m |
型號 | >OF-DS-1000-A |
---|---|
波长范围 | 200 - 1100 nm |
光纤芯直径 | 1000 um ± 10 um |
线长 | 0.04 m |
型號 | OF-S-1000-A |
---|---|
波长范围 | 230 - 1100nm |
光纤芯直径 | 600 um ± 10 um |
线长 | 1.0 m |
UV光纤-型號 | OF-600-100-UVS | OF-600-100-UVB |
---|---|---|
材质 | 金属壳 | 蓝皮 |
波长范围 | 200 - 1100 nm | |
光纤芯直径 | 600 um ± 10 um | |
线长 | 1.0 m |
NIR光纤-型號 | OF-600-100-NIRS2 | OF-600-100-NIRS3 |
---|---|---|
波长范围 | 400 - 2200nm | |
光纤芯直径 | 600 um ± 10 um | |
数直孔径 (NA) | 0.22 | 0.37 |
线长 | 1.0 m |
产品咨询